Descripció
En aquests moments Acrel té tres comptadors d'energia de prepagament, comptadors de prepagament ADL100-EY monofàsics amb control d'introducció, comptadors de prepagament ADL300-EY trifàsics amb control d'introducció i comptadors d'energia de prepagament ADF400L. àmpliament utilitzat per calcular l'energia activa monofàsica i trifàsica respectivament a la freqüència de 50 Hz. El comptador té funcions de prepagament, control de càrrega i comunicació RS485, etc. Els comptadors interiors tenen un petit descans per adonar-se del corrent encès o apagat. Amb la plataforma Acrel IoT EMS es pot realitzar el control remot de la potència. Aquests comptadors compleixen els requisits tècnics relacionats dels mesuradors electrònics de potència als estàndards IEC62053-21, IEC62053-22.
Aparença

Paràmetres
Paràmetre tècnic | ADL300-EY | |
Voltatge | Tensió de referència | 3×220/380V |
Referència freqüència | 50 Hz | |
El consum | <4va(each>4va(each> | |
Actual | Corrent d'entrada | 1(6)A,10(80)A |
Corrent d'arrencada | Connecteu-vos directament: {{0}}.004 Ib, connecteu-vos mitjançant CT: 0.002In | |
El consum | <4va (maximum="">4va> | |
Mesurament rendiment | Precisió de mesurant | 0.5s Classe |
Precisió del rellotge | Error Menor o igual a 0,5 s/d | |
Pols actiu | Amplada del pols | 80ms±20ms |
Pols constant | 6400 imp/kWh, 400 imp/kWh | |
Comunicació | Interfície | RS485 (A més, B-) |
Mode de connexió | Conductors de parells trenats apantallats | |
Protocol | MODBUS-RTU | |
Funció
Nom de la funció | Descripció de la funció | Funció proporcionar | |
ADL300-EY | ADL100-EY | ||
Mesura de kWh | kWh actius totals (positiu i negatiu en total) | ■ | |
Mesura de l'electricitat paràmetres | U,I,P,Q,S,PF,F | ■ | |
Modalitat de prepagament | Mitjançant la comunicació RS485 recàrrega prepagada, xifratge de dades | ■ | |
Control | Relé de subtensió d'alta capacitat integrat per aconseguir-ho control de càrrega on-off | ■ | |
Pantalla LCD | Pantalla LCD de secció de 8 bits | ■ | |
Comunicació | Interfície de comunicació: RS485, comunicació protocol: MODBUS-RTU | ■ | |
Multitarifa | 4 tarifes, 14-interval de temps per dia | □F | |
(■: significa estàndard; □: significa opcional)
Nota:La funció de mode de prepagament només es pot aconseguir amb el sistema de prepagament dissenyat per Acrel Co, Ltd.
Dimensions

Connexió directa

Connecteu-vos mitjançant CT
Nota: el parell de connexió directa no ha de ser superior a 4,0N·m i el parell de connexió mitjançant TC no ha de ser superior a 2,0N·m.
Cablejat

ADL300-EY Connexió directa de quatre línies trifàsiques

ADL300-EY Les quatre línies trifàsiques es connecten mitjançant TC

Funció auxiliar
Escenari d'aplicació

Citació

Hot Tags: tres fase prepagament energia metre













