Visió general
Els transmissors elèctrics de la sèrie BD són un dispositiu que pot aïllar i transmetre paràmetres elèctrics, com ara el corrent, la tensió, la freqüència, la potència, el factor de potència, en un senyal analògic de CC lineal o un senyal digital. Compleix els requisits de l'estàndard nacional GB/T13850-1998, IEC-688.
Funció
BD-AI BD-AV | BD-F | BD-PF | BD-3I3 BD-3(4)V3 | BD-3(4)Pàg BD-3(4)P | BD-3(4)E | |||
Fase i cablejat | 1P2W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3P3W | — | — | √ | √ | √ | √ | ||
3P4W | — | — | √ | √ | √ | √ | ||
Entrada | Voltatge | Voltatge | Fins a 480 V AC | |||||
LN directe | Fins a 276 V AC | |||||||
Amb PT extern | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Actual | Directe | Fins a 5A AC | ||||||
Amb TAC extern | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Sortida | Valor normal | DC:4-20mA,0-20mA, 0-5V, 0-10V, etc. | ||||||
Resistència de càrrega | Sortida de corrent Menor o igual a 600Ω Sortida de tensió superior o igual a 1000Ω | |||||||
Contingut Ripple | <0.5% peak="">0.5%> | |||||||
Mesurament | Voltatge | □ | — | — | □ | |||
Actual | □ | — | — | □ | □ | □ | ||
Potència activa/reactiva | — | — | — | — | □ | □ | ||
Poder aparent | — | — | — | — | □ | □ | ||
Factor de potència | — | — | √ | — | □ | □ | ||
Freqüència | √ | □ | □ | |||||
Mesuració d'energia | ±KWh | — | — | — | — | — | √ | |
Classe de precisió | 0,5 per cent | |||||||
Comunicació | Interfície: RS485 Protocol: Modbus-RTU | □ | □ | — | □ | □ | □ | |
Sortida analògica | DC 0-5V,0-10V,0-20mA,4-20mA | |||||||
Sortida de pols | ||||||||
Dimensions (mm) | Habitatge (WXHXD) | 138X76X24 | 119X75X55 | 119X75X55 | 112X110X75 | 112X110X75 | 112X10X75 | |
Potència Auxiliar | 85-265V CA/CC, 24 V CC, 48 V CC | |||||||
Temperatura | Funcionament | -10 a 55 graus | ||||||
Emmagatzematge | -25 a 70 graus | |||||||
Humitat | Fins al 95 per cent, sense condensació | |||||||
Instal·lació | (Riel) DIN35 fixació al cubicle amb cargols | |||||||
Normes | GB/T 13850 | |||||||
'√': Sí '—' No '□' Opcional
![]() | Transductor elèctric de la sèrie BD-3P ●Tensió\Corrent\Potència\Factor de potència\Freqüència ●Sobrecàrrega: 1,2 vegades el valor nominal ●Sortida analògica DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA |
Transductor de corrent trifàsic de la sèrie BD-3I3 ●Aplicació: Automatització industrial ●Entrada: mesura de corrent AC fins a 200A ●Sobrecàrrega: 1,2 vegades el valor nominal ●● Sortida: DC 0-5V | ![]() |
Aparença
![]B}`DZQCUKH(QN_S`]T)Q4J](/Content/uploads/2021805736/20210806140132bc470dfde7984c6ca34d81373eecbad9.png)
Dimensió

(L*W*H: 138*24/76)
Instal·lació

AC 85-265V DC 100-350V Font d'alimentació auxiliar Entrada-sortida Comunicació RS485
Citació

Hot Tags: solter fase actual transductor










