Visió general
El transmissor elèctric de la sèrie Acrel BD és un dispositiu que pot aïllar i transmetre paràmetres elèctrics, aquest transductor de corrent trifàsic funciona com un transmissor que converteix el corrent o la tensió CA en senyal analògic de CC lineal aïllant l'entrada i la sortida. Els productes compleixen l'estàndard GB/T 13850-1998.
Funció
BD-AI BD-AV | BD-F | BD-PF | BD-3I3 BD-3(4)V3 | BD-3(4)Pàg BD-3(4)P | BD-3(4)E | ||
Fase i cablejat | 1P2W | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3P3W | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3P4W | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Entrada | Voltatge | LL directe | Fins a 480 V AC | ||||
LN directe | Fins a 276 V AC | ||||||
Amb PT extern | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Actual | Directe | Fins a 5A AC | |||||
Amb TAC extern | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Sortida | Valor normal | DC:4-20mA,0-20mA, 0-5V, 0-10V, etc. | |||||
Resistència de càrrega | Sortida de corrent Menor o igual a 600Ω Sortida de tensió superior o igual a 1000Ω | ||||||
Contingut Ripple | <0.5% peak="">0.5%> | ||||||
Mesurament | Voltatge | □ | — | — | □ | ||
Actual |
| — | — | □ | □ | □ | |
Potència activa/reactiva | — | — | — | — | □ | □ | |
Poder aparent | — | — |
| — | □ | □ | |
Factor de potència | — | — | R | — | □ | ||
Freqüència |
| □ | □ | ||||
Mesuració d'energia | ±KWh | — | — | — | — | — | ○ |
Classe de precisió | 0,5 per cent | ||||||
Comunicació | Interfície: RS485 Protocol: Modbus-RTU |
|
| — |
|
|
|
Sortida analògica | DC 0-5V,0-10V,0-20mA,4-20mA | ||||||
Sortida de pols | |||||||
Dimensions (mm) | Carcassa (AxAxP) | 138X76X24 | 119X75X55 | 119X75X55 | 112X110X75 | 112X110X75 | 112X10X75 |
Potència Auxiliar | 85-265V CA/CC, 24 V CC, 48 V CC | ||||||
Temperatura | Funcionament | -10 a 55 graus | |||||
Emmagatzematge | -25 a 70 graus | ||||||
Humitat | Fins al 95 per cent, sense condensació | ||||||
Instal·lació | (Riel) DIN35 fixació al cubicle amb cargols | ||||||
Normes | GB/T 13850 | ||||||
'○': Sí '—' No '
' Opcional
![]() | Transductor elèctric de la sèrie BD-3P ● Tensió\Corrent\Potència\Factor de potència\Freqüència ● Sobrecàrrega: 1,2 vegades el valor nominal ● Sortida analògica DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA |
Transductor de corrent monofàsic sèrie BD-AI ● Corrent alterna ● Sobrecàrrega: 1,2 vegades el valor nominal ● Sortida analògica DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA | ![]() |
Aparença

Dimensió

(L*W*H: 128*110*75.4)
Instal·lació

Citació

Etiquetes populars: tres fase actual transductor












