Visió general
BD-4E Els transmissors digitals de paràmetres multielèctrics trifàsics 4-transmeten el valor de kWh del sistema d'energia elèctrica en un pols lineal elevat. Té una interfície de comunicació RS485, adopta el protocol Modbus i exporta corrent trifàsic, voltatge, potència activa, potència reactiva, freqüència, factor de potència, energia reactiva d'energia activa, etc. 1 ~ 4 canals analògics opcionals, sortida de pols d'energia elèctrica de dos canals.
Funció
BD-AI BD-AV | BD-F | BD-PF | BD-3I3 BD-3(4)V3 | BD-3(4)Pàg BD-3(4)P | BD-3(4)E | ||
Fase i cablejat | 1P2W | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3P3W | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3P4W | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Entrada | Voltatge | LL directe | Fins a 480 V AC | ||||
LN directe | Fins a 276 V AC | ||||||
Amb PT extern | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Actual | Directe | Fins a 5A AC | |||||
Amb TAC extern | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Sortida | Valor normal | DC:4-20mA,0-20mA, 0-5V, 0-10V, etc. | |||||
Resistència de càrrega | Sortida de corrent Menor o igual a 600Ω Sortida de tensió superior o igual a 1000Ω | ||||||
Contingut Ripple | <0.5% peak="">0.5%> | ||||||
Mesurament | Voltatge | □ | — | — | □ | ||
Actual |
| — | — | □ | □ | □ | |
Potència activa/reactiva | — | — | — | — | □ | □ | |
Poder aparent | — | — |
| — | □ | □ | |
Factor de potència | — | — | R | — | □ | ||
Freqüència |
| □ | □ | ||||
Mesuració d'energia | ±KWh | — | — | — | — | — | ○ |
Classe de precisió | 0,5 per cent | ||||||
Comunicació | Interfície: RS485 Protocol: Modbus-RTU |
|
| — |
|
|
|
Sortida analògica | DC 0-5V,0-10V,0-20mA,4-20mA | ||||||
Sortida de pols | |||||||
Dimensions (mm) | Carcassa (AxAxP) | 138X76X24 | 119X75X55 | 119X75X55 | 112X110X75 | 112X110X75 | 112X10X75 |
Potència Auxiliar | 85-265V CA/CC, 24 V CC, 48 V CC | ||||||
Temperatura | Funcionament | -10 a 55 graus | |||||
Emmagatzematge | -25 a 70 graus | ||||||
Humitat | Fins al 95 per cent, sense condensació | ||||||
Instal·lació | (Riel) DIN35 fixació al cubicle amb cargols | ||||||
Normes | GB/T 13850 | ||||||
'○': Sí '—' No '
' Opcional
![]() | Transductor de corrent trifàsic de la sèrie BD-3I3 ● Aplicació: Automatització industrial ● Entrada: mesura de corrent AC fins a 200A ● Sobrecàrrega: 1,2 vegades el valor nominal ● Sortida analògica DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA |
Transductor de corrent monofàsic sèrie BD-AI ● Aplicació: Automatització industrial ● Entrada: corrent alterna ● Sobrecàrrega: 1,2 vegades el valor nominal ● Sortida analògica DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA | ![]() |
Aparença
Dimensió

(L*W*H: 128*110*75.4)
Instal·lació

Per exemple. El senyal d'entrada és AC 100V 5A, 4-canal de transmissió de sortida corresponent
| Transmissió de sortida | Objecte de mesura | Relació corresponent |
AO1 | P | 4-20mA -> 0-866W |
AO2 | Q | 4-20mA->0-866var |
AO3 | Ia | 4-20mA 对应 0-5A |
AO4 | PF | 4-20mA 对应 0-1 |
Citació

Hot Tags: multi canal transmissor












